Palmarès Only Beach
2024
Compétition | Résultat | Participants |
---|---|---|
Finales de Coupe De France Féminine | 7ème | Mathilde RANC, Cécile NUTTE, Estelle FICHEL, Dana RIMBULA |
TITRE REGIONAL BTAURA Féminin | Championnes | Mathilde RANC et Jade OFFREDI |
TITRE REGIONAL BTAURA Masculin | Champion | Eric VAZART |
Série 2 – 500 DIJON | Vainqueurs | Mathilde RANC et Jade OFFREDI |
Série 2 – 500 SSA | Vainqueur | Mathilde RANC |
Série 2 – 250 Villefranche | Vainqueurs | Léna IMBERT et Jade OFFREDI |
Série 2 – 250 Only Beach x Barobeach | Vainqueur | Cécile NUTTE |
Série 2 – 250 Only Beach x Barobeach | Vainqueurs | Martin BLANCKAERT et Hugo JEANNIARD |
Side Out 69 Villefranche | Vainqueurs | Martin BLANCKAERT et Hugo JEANNIARD |
2023
Compétition | Résultat | Participants |
---|---|---|
Finales du championnat de France | 13ème | Mathilde RANC et Jade OFFREDI |
Finales de Coupe De France Masculin | 11ème | Hippolyte CHEVALIER, Axel FIERVAL, Matthieu ESTANAVE, Hugo JEANNIARD |
TITRE REGIONAL BTAURA Féminin | Championnes | Mathilde RANC et Jade OFFREDI |
Série 2 – 1000 Vienne | Vainqueurs | Mathilde RANC et Jade OFFREDI |
Bataille Royale – Only Beach x Vienne | Vainqueur | Dana RIMBU |
2022
Compétition | Résultat | Participants |
---|---|---|
Championnat de France sénior | Championne | Aline CHAMEREAU |
TITRE REGIONAL BTAURA Féminin | Championne | Laurène CENTOFONTI |
TITRE REGIONAL BTAURA Masculin | Champions | Eric VAZART |
2021
Compétition | Résultat | Participants |
---|---|---|
Finales de Coupe De France Féminine | 11ème | Mathilde RANC, Cécile NUTTE, Alexandra NEEL, Laurène CENTOFONTI |
TITRE REGIONAL BTAURA Féminin | Championne | Laurène CENTOFONTI |
TITRE REGIONAL BTAURA Masculin | Champions | Léo LONGUET et Hadrien DE RAYMOND |
2019
Compétition | Résultat | Participants |
---|---|---|
TITRE REGIONAL BTAURA Féminin | Championnes | Cécile NUTTE et Alexandra NEEL |
TITRE REGIONAL BTAURA Masculin | Champion | Hubert JEANJEAN |